| 1. | Eleanor married Philip Cleverly TARRANT, K657-R8D on 8 Feb 1910 in St Joseph's Church,Otahuhu,Auckland,New Zealand. Philip (son of Philip TARRANT and Anne RUDMAN) was born on 31 May 1887 in Petone,Lower Hutt,Wellington,New Zealand; died on 28 Feb 1988 in Auckland,Auckland,Auckland,New Zealand; was buried on 3 Mar 1988 in Silverdale,Auckland,Auckland,New Zealand. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Eleanor married Philip Henry James SWIFT, LTNG-5GF on 1 Aug 1931 in Te Kuiti,Waitomo District,Waikato,New Zealand. Philip was born on 4 Jan 1908 in Grey,West Coast,New Zealand; died in 1988; was buried in 1988 in North Shore Cemetery,Auckland,New Zealand. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | John married Lorrina Sophia HEGGLIN, LTNY-JZL on 2 Jun 1946 in Otahuhu,Auckland,New Zealand. Lorrina (daughter of Joseph Wolfgang HEGGLIN, KC2Q-LZ6 and Josefa Sophie MEIENBERG, K4TP-DX3) was born in 1920 in Aria,Waitomo District,Waikato,New Zealand; died on 4 Apr 2022 in Morrinsville,Matamata-Piako District,Waikato,New Zealand; was buried on 8 Apr 2022 in Aria,Waitomo District,Waikato,New Zealand. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Moana married Charles Austin TIBBITS on 2 Jul 1934 in Paemako,Waitomo District,Waikato,New Zealand. Charles (son of Charles Percival TIBBITS and Alice Maria CARR, LTX6-R3H) was born on 10 Feb 1911 in Uxbridge Street, Kensington Park, Norwood, Adelaide, Australia; died on 25 Jun 1996 in Hamilton, Hamilton City, Waikato, New Zealand; was buried on 28 Jun 1996 in Piopio, Waitomo District, Waikato, New Zealand. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Margaret married Gordon LEE, Ronald in 1946 in New Zealand. Gordon was born in 1921 in New Zealand; died on 28 Dec 2014 in New Zealand. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Nora married Percival Charles KIDD, LTNG-RLT on 6 Feb 1940. Percival (son of Percival Charles KIDD and Margaret Aiton SMITH) was born on 5 Oct 1909 in Avondale,Auckland,New Zealand; died on 18 Feb 1996 in Southport,,Queensland,Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Family/Spouse: Stuart WALLACE. [Group Sheet] [Family Chart] Bernice married Norman George KEIGHLEY, LZFL-FK1 on 30 May 1940 in Te Kuiti,New Zealand. Norman (son of William Henry KEIGHLEY and Edith Fosse SHIELDS) was born on 22 Apr 1918 in Te Kuiti,New Zealand; died on 30 Jul 1976 in Silverdale,Auckland,New Zealand; was buried in 1976 in Silverdale,Auckland,Auckland,New Zealand. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Leonard married Isobel Margaret Ethel LEE, LTVZ-1QL in 1946. Isobel was born on 20 May 1923; died on 6 Mar 2001 in Te Kuiti,Waikato,New Zealand; was buried on 8 Mar 2001 in Te Kuiti,Waikato,New Zealand. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Mary married George Burns WAIT, L61M-QYR on 8 Apr 1949 in Piopio,New Zealand. George (son of Robert James WAIT and Elizabeth Scott GIBB) was born on 25 Mar 1926 in Wellington,New Zealand; died on 4 Oct 2003 in Ohaupo,Waipa,Waikato,New Zealand; was buried in Oct 2003 in Ōhaupō,Waipa District,Waikato,New Zealand. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Brian married Zelma Rose MARSHALL, LTNY-LP7 in 1955 in New Zealand. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Fleur Christine SWIFT Family/Spouse: Richard CORMACK. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Family/Spouse: Ramona Te Atarua MASON, LTNY-M2D. Ramona was born on 14 Nov 1934 in Piopio,Waitomo District,Waikato,New Zealand; died on 5 Aug 2020 in Kamo,Whangarei,Northland,New Zealand; was buried on 7 Aug 2020 in Patoka Urupa,Piopio,King Country,New Zealand. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Family/Spouse: Jan GARGAN. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Narelle WYLIE. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Arafelle ONE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Ann Elizabeth LEE |
| 23. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Warwick LEE |
| 25. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 29. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | John married Yvonne ROBER'T on 5 Sep 1959 in Ohaupo,Waipa District,Waikato,New Zealand. Yvonne was born on 7 Nov 1940 in New Zealand; died on 26 Dec 2005 in Auckland,Auckland,Auckland,New Zealand; was buried on 30 Dec 2005. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Edward Henry KEIGHLEY, LLWW-DZM Edward married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Family/Spouse: Sandi ANDERSON. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Elizabeth Scott WAIT Family/Spouse: Kevin PIPPARD. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 46. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | John Alexander WILKES John married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | Stephanie married Darren GODDEN on 17 Jan 1998. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 49. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 51. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 53. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 56. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 57. |
| 58. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 59. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 60. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 61. | Living |
| 62. | Living |
| 63. | Kim CORMACK |
| 64. | Misty CORMACK |
| 65. | Shaun CORMACK |
| 66. | Kara Michelle CORMACK |
| 67. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 68. | Living |
| 69. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 70. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 71. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 72. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 73. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 74. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 75. | Living |
| 76. | Living |
| 77. | Living |
| 78. | Living |
| 79. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 80. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 81. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 82. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 83. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 84. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 85. | Living |
| 86. | Living |
| 87. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 88. | Living |
| 89. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 90. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 91. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 92. | Living |
| 93. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 94. | Living |
| 95. | Living |
| 96. | Living |
| 97. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 98. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 99. | Living |
| 100. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 101. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 102. | Living |
| 103. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 104. | Living |
| 105. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 106. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 107. | Living |
| 108. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 109. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 110. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 111. | Wayne Edward KEIGHLEY Family/Spouse: Krystal TAYLOR. Krystal was born on 13 Dec 1962; died in 2012 in Tamworth,,New South Wales,Australia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 112. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 113. | Bruce married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 114. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 115. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 116. | Danyel KEIGHLEY |
| 117. | Joseph KEIGHLEY |
| 118. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 119. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 120. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 121. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 122. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 123. | Living |
| 124. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 125. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 126. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 127. | Sarah HICKEY |
| 128. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 129. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 130. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 131. | Living |
| 132. | Living |
| 133. | Living |
| 134. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 135. | Living |
| 136. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 137. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 138. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 139. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 140. | Living |
| 141. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 142. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 143. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 144. | Living |
| 145. | Living |
| 146. | Living |
| 147. | Living |
| 148. | Living |
| 149. | Living |
| 150. | Living |
| 151. | Living |
| 152. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 153. | Living |
| 154. | Living |
| 155. | Living |
| 156. | Living |
| 157. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 158. | Living |
| 159. | Living |
| 160. | Living |
| 161. | Living |
| 162. | Living |
| 163. | Living |
| 164. | Living |
| 165. | Living |
| 166. | Living |
| 167. | Holly KENNEDY |
| 168. | Samuel KENNEDY |
| 169. | Living |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.